瀘州*HCH-3000F超聲波測(cè)厚儀
HCH-3000F超聲波測(cè)厚儀
功能特點(diǎn):
● 自動(dòng)識(shí)別標(biāo)配探頭 ,或手動(dòng)設(shè)置探頭。
● 分辨率為0.01毫米
● 具有聲速校準(zhǔn)(反測(cè)聲速)或單點(diǎn)校準(zhǔn)功能
● 具有報(bào)警功能的可設(shè)置厚度測(cè)量上/下限
● 可分組存儲(chǔ)多達(dá)600條讀數(shù)。
● 通過(guò)串行輸出口可將數(shù)據(jù)輸出打印
HCH-3000F超聲波測(cè)厚儀
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍  | 0.65-500mm(45#鋼)  | 
顯示精度  | 0.01mm  | 
探頭頻率  | 2-10MHz  | 
顯示方式  | 帶背光的液晶顯示器  | 
儲(chǔ)存方式  | 手動(dòng)存儲(chǔ)測(cè)量  | 
測(cè)量誤差  | H<10mm ±0.05mm H≥10mm ±(0.01+H/200)  | 
存儲(chǔ)值  | 600個(gè)測(cè)量點(diǎn)  | 
聲速范圍  | 1000--9990M/S  | 
使用環(huán)境  | 溫度-10°C ~ 60°C 相對(duì)濕度小于90%  | 
電源  | 2節(jié)5號(hào)電池,連續(xù)使用時(shí)間達(dá)200小時(shí)  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 待機(jī)五分鐘將自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 
鍵盤(pán)  | 6鍵防塵,防油鍵盤(pán)  | 
藕合指示  | 被測(cè)件與探頭藕合良好時(shí),左上角圖標(biāo)顯示  | 
尺寸/重量  | 146×81×30mm 300g  | 
可選附件  | 高溫探頭(550度以下)、鑄鐵探頭、小管徑探頭、打印機(jī)及通訊打印連線、微機(jī)通訊軟件  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 主機(jī)、探頭(φ8一支) 、藕合劑 、 說(shuō)明書(shū) 、保修卡、合格證 、5號(hào)電池、手提箱  | 
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)